Alcatron open 2018 - MOKRONOG - vrstni red | ||||||
MOŠKI | ŽENSKE | |||||
1. | Sberbank Ljubljana | Zemljak Nejc | 1. | Savović / Škarić (SRB) | Savović Natasa | |
Pokeršnik Jan | Škarić Nina | |||||
2. | Gaudie/Lanci (BRA) | Gaudie Márcio | 2. | CreditBit Team | Jančar Tjaša | |
Lanci Arthur | Kotnik Tjaša | |||||
3. | Kumer/Možič | Kumer Žiga | 3. | #1 | Lovšin Tajda | |
Možič Rok | Morgan Špela | |||||
4. | Silić/Pribanić (CRO) | Silić Filip | 4. | Kersnik/Bevc | Bevc Nika | |
Pribanić Josip | Kersnik Kaja | |||||
5. | ŠD Ludus Košenina/Drobnič | Drobnič Sergej | 5. | Snedec/Torkar | Snedec Natalija | |
Košenina Alan | Torkar Ana | |||||
Plahutnik/Boženk | Plahutnik Gašper | Vrbanc / Radanović (CRO) | Vrbanc Valentina | |||
Boženk Tadej | Radanović Sara | |||||
Gavrilov/Milić (SRB) | Gavrilov Aleksandar | Zala&Lana | Špoljarič Zala | |||
Milić Miloš | Žužek Lana | |||||
Erpič/Kosmina | Kosmina Martin | Kata/Nina | Zdešar Nina | |||
Erpič Grega | Bulc Katarina | |||||
9. | Mivka Mokronog | Renko David | 9. | Pečan/Veber | Veber Mateja | |
Vrhovšek Ivan | Pečan Nika | |||||
Bedrač/Novak | Novak Iztok | Mia & Gaja | Živković Mia Lola | |||
Bedrač Jure Peter | Urbanč Đukić Gaja | |||||
Robida/Port | Port Urh | Deželak/Letnik | Letnik Liza | |||
Robida Denis | Deželak Mojca | |||||
Đorđević/Jerić (CRO) | Đorđević Ivan | Baron/Valenčič | Baron Bernarda | |||
Jerčić Marin | Valenčič Sara | |||||
13. | VC Portorož | Grunwald Manuel | 13. | Živa&Tina | Topič Tina | |
Dulai Aleksander | Javornik Živa | |||||
Stružnik / Mori | Mori Žiga | Fabjan/Kregar | Fabjan Katarina | |||
Stružnik Andraž | Kregar Klara | |||||
15. | VC Portorož #2 | Torej Staš | 15. | Buff &Craft team | Umnik Hana | |
Dulai Andrej | Lapajne Taja | |||||
Modro nebo | Erpič Uroš | |||||
Bregar Miha | ||||||
17. | VC Portoroz 3 | Bažec Matija | ||||
Ukota Kevin | ||||||
Golob/Ramšak | Ramšak Vid | |||||
Golob Peter Luka | ||||||
Lichtenegger/Herodež | Lichtenegger Bor | |||||
Herodež Kristjan |