Nastopi na EP | Svetovna liga | Nastopi na SP | Ostali nastopi | Skupaj | |
Gasparini Mitja | 25 | 23 | 8 | 118 | 174 |
Urnaut Tine | 25 | 23 | 8 | 113 | 169 |
Pajenk Alen | 25 | 23 | 8 | 103 | 159 |
Vinčić Dejan | 25 | 23 | 8 | 100 | 156 |
Šket Alen | 22 | 23 | 8 | 70 | 123 |
Ropret Gregor | 15 | 23 | 8 | 72 | 118 |
Čebulj Klemen | 10 | 23 | 8 | 65 | 106 |
Kovačič Jani | 12 | 23 | 8 | 32 | 75 |
Koncilja Danijel | 12 | 19 | 0 | 38 | 69 |
Plot Miha | 11 | 0 | 0 | 50 | 61 |
Klobučar Jan | 12 | 8 | 8 | 29 | 57 |
Kozamernik Jan | 12 | 15 | 8 | 16 | 51 |
Pokeršnik Jan | 10 | 0 | 0 | 40 | 50 |
Štern Tonček | 5 | 23 | 8 | 14 | 50 |
Pavlović Uroš | 7 | 0 | 8 | 29 | 44 |
Štalekar Sašo | 5 | 19 | 8 | 11 | 43 |
Toman Urban | 5 | 19 | 8 | 11 | 43 |
Kök Matej | 0 | 11 | 0 | 7 | 18 |
Jereb Matija | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Štern Žiga | 5 | 4 | 0 | 6 | 15 |
Hribar Klemen | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 |
Purić Diko | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Mijatović Dane | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Videčnik Matic | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Detela Jernej | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Okroglič Jure | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Planinšič Uroš | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Brulec Jan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
*Lestvica bo dopolnjena z nastopih vseh reprezentantov od leta 1991 naprej