Skupaj | |
Urnaut Tine | 211 |
Pajenk Alen | 201 |
Gasparini Mitja | 206 |
Vinčić Dejan | 194 |
Šket Alen | 167 |
Ropret Gregor | 158 |
Čebulj Klemen | 148 |
Kovačič Jani | 116 |
Klobučar Jan | 95 |
Kozamernik Jan | 92 |
Štern Tonček | 90 |
Štalekar Sašo | 83 |
Koncilja Danijel | 69 |
Plot Miha | 61 |
Štern Žiga | 57 |
Pokeršnik Jan | 50 |
Videčnik Matic | 49 |
Pavlović Uroš | 44 |
Toman Urban | 43 |
Kök Matej | 43 |
Možič Rok | 30 |
Jereb Matija | 16 |
Hribar Klemen | 14 |
Purić Diko | 7 |
Mijatović Dane | 6 |
Detela Jernej | 6 |
Okroglič Jure | 6 |
Planinšič Uroš | 6 |
Pernuš Gregor | 4 |
Brulec Jan | 2 |
*Lestvica bo dopolnjena z nastopih vseh reprezentantov od leta 1991 naprej; trenutno so všeti nastopi do 1. maja 2021.